Tableau de bord de nos résultats stratégiques
Stratégie d’entreprise 2023 à 2026
Notre plan stratégique contient cinq dimensions. Ensemble, celles-ci nous permettent de réaliser notre raison d’être, qui est d’assurer la sécurité financière des Canadiennes, des Canadiens et de nos collectivités.
Notre motivation à faire les choses ainsi
Identité coopérative | 2024 | Cible* | Bilan** |
---|---|---|---|
Volume d’affaires avec les coopératives | 1,58 milliard $ | 1,6 milliard $ | Supérieur aux attentes |
Mobilisation des membres | 93 % (2023) | Ne s’applique pas | Sur la bonne voie |
Contributions aux collectivités | 3,8 % | 4 % à 4,5 % du résultat net avant impôt (chaque année) | Cible non atteinte |
Les résultats que nous atteindrons
Mobilisation de la clientèle | 2024 | Cible* | Bilan** |
---|---|---|---|
Notoriété et connaissance de la marque Co‑operators | 46 % | À 5 % près de la moyenne de nos concurrents en assurance et gestion de patrimoine (chaque année); 47 % en 2024 | Cible atteinte |
Expérience client omnicanal | 3e rang (ex æquo) | Occuper l’un des cinq premiers rangs parmi nos pairs (chaque année) | Cible atteinte |
Rentabilité et croissance | 2024 | Cible* | Bilan** |
---|---|---|---|
Croissance des produits d’exploitation | 6,50 milliards $ | 7,7 milliards $ | Supérieur aux attentes |
Croissance des actifs sous gestion et administration de la clientèle au détail | 6,86 milliards $ | 7,9 milliards $ | Supérieur aux attentes |
Croissance de la clientèle | 1,03 million de clients et clientes | 1,07 million de clients et clientes | Sur la bonne voie |
Croissance des produits d’exploitation de GCL, à l’exclusion de l’assurance pour les véhicules de tourisme | 4,37 milliards $ | 5,4 milliards $ | Inférieur aux attentes |
Croissance des produits d’exploitation des représentants et représentantes, à l’exclusion de l’assurance pour les véhicules de tourisme | 317 millions $ | 345 millions $ | Sur la bonne voie |
Ratio frais-primes en assurance de dommages | 28,9 % | Ratio équivalent ou inférieur à celui de l’industrie | Sur la bonne voie |
Ratio combiné en assurance de dommages | 102,2 % | 95,7 % | Inférieur aux attentes |
Ratio des frais généraux en assurance vie | 19,1 % | 17,5 % | Sur la bonne voie |
Rendement des capitaux propres de l’assurance vie (actionnaires) | 8,5 % | 13 % à 17 % (chaque année) | Cible non atteinte |
Rendement des capitaux propres de GCL | 6,6 % | 10 % à 12 % (chaque année) | Cible non atteinte |
Nos moyens d’action
Capacités opérationnelles | 2024 | Cible* | Bilan** |
---|---|---|---|
Modèles d’affaires émergents | Nous avons lancé notre première solution d’assurance intégrée pour l’assurance auto avec l’un des principaux fabricants automobiles canadiens. Ce partenariat permet à la clientèle de prendre des décisions d’assurance éclairées qui s’intègrent de manière homogène au processus d’achat d’un véhicule. | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas |
Modèles d’affaires adjacents | Nous avons poursuivi notre expansion sur le marché des services à domicile en faisant l’acquisition de Carson Dunlop, cheffe de file de l’inspection résidentielle, et de Custodia, entreprise en démarrage novatrice dans le domaine des services résidentiels. | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas |
Capital humain | 2024 | Cible* | Bilan** |
---|---|---|---|
Cadre de référence sur la diversité, l’équité et l’inclusion (GDEIB) | 4,2 | GDEIB global de niveau « Avant-gardiste » à « Meilleure pratique » (>4,2/5,0) | Sur la bonne voie |
Indice de mobilisation du personnel | 77 | Indice égal ou supérieur à la moyenne de l’industrie des services financiers (chaque année); 76 % en 2024 | Cible atteinte |
Indice de mobilisation des représentants et représentantes | 38 % | 55 % a 60 % | Inférieur aux attentes |
Téléchargez le rapport pour en savoir plus sur nos ICP stratégiques
* D’ici 2026, sauf s’il est indiqué « chaque année »
** Si la cible est pour 2026, le bilan indiqué est « supérieur aux attentes », « sur la bonne voie » ou « inférieur aux attentes ». Si la cible vise l’année du rapport, les termes utilisés sont « cible dépassée », « cible atteinte » ou « cible non atteinte ».