Rendement trimestriel des fonds
Voici le rendement des fonds sous-jacents de nos portefeuilles modèles au cours du dernier trimestre.
Premier trimestre de 2025
Voici le rendement trimestriel des fonds de nos portefeuilles modèles de Services d’investissement financier Co-operators (SIFC) en date du 30 mars 2025.
Très conservateur (20/80)*
| Produit | Rendement cumulé | Rendement annualisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul trimestriel | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Portefeuille modèle « allégé » de SIFC pour le profil « très conservateur » à court terme | 2,04 % | 4,08 % | 4,24 % | 5,89 % | 2,20 % | 3,16 % |
| Portefeuille modèle de SIFC pour le profil « très conservateur » à court terme | 2,41 % | 4,02 % | 4,21 % | 6,34 % | 2,17 % | 3,25 % |
| Portefeuille modèle « allégé » de SIFC pour le profil « très conservateur » à long terme | 1,97 % | 3,91 % | 3,59 % | 5,76 % | 1,48 % | 3,07 % |
| Portefeuille modèle de SIFC pour le profil « très conservateur » à long terme | 2,62 % | 3,96 % | 3,74 % | 6,25 % | 1,58 % | 3,23 % |
Conservateur (40/60)*
| Produit | Rendement cumulé | Rendement annualisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul trimestriel | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Portefeuille modèle « allégé » de SIFC pour le profil « conservateur » | 2,13 | 4,86 | 5,04 | 7,24 | 3,40 | 4,68 |
| Portefeuille modèle de SIFC pour le profil « conservateur » | 4,46 | 7,81 | 7,37 | 9,17 | 4,07 | - |
Modéré (60/40)*
| Produit | Rendement cumulé | Rendement annualisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul trimestriel | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Portefeuille modèle « allégé » de SIFC pour le profil « modéré » | 4,93 % | 10,79 % | 16,86 % | 13,52 % | 8,08 % | 9,12 % |
| Portefeuille modèle de SIFC pour le profil « modéré » | 6,80 % | 9,69 % | 13,13 % | 14,37 % | 7,62 % | 8,09 % |
Dynamique (80/20)*
| Produit | Rendement cumulé | Rendement annualisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul trimestriel | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Portefeuille modèle « allégé » de SIFC pour le profil « dynamique » | 5,84 % | 11,57 % | 16,88 % | 16,57 % | - | - |
| Portefeuille modèle de SIFC pour le profil « dynamique » | 8,27 % | 13,04 % | 16,33 % | 17,17 % | 9,84 % | - |
Très dynamique (100/0)*
| Produit | Rendement cumulé | Rendement annualisé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul trimestriel | Cumul annuel | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
| Portefeuille modèle « allégé » de SIFC pour le profil « très dynamique » * | 7,38 % | 14,26 % | 20,73 % | 19,58 % | - | - |
| Portefeuille modèle de SIFC pour le profil « très dynamique » * | 10,39 % | 17,04 % | 20,38 % | 19,62 % | 11,93 % | - |
* Nos portefeuilles modèles présentent des profils d’investissement allant de « très conservateur » à « très dynamique ». Ils sont conçus pour offrir une diversification à plusieurs niveaux. Voici les portefeuilles modèles pour les différents profils.
- Le profil « très conservateur » contient 20 % d’actions et 80 % de titres à revenu fixe.
- Le profil « conservateur » contient 40 % d’actions et 60 % de titres à revenu fixe.
- Le profil « modéré » contient 60 % d’actions et 40 % de titres à revenu fixe.
- Le profil « dynamique » contient 80 % d’actions et 20 % de titres à revenu fixe.
- Le profil « très dynamique » contient 100 % d’actions.
Composition de nos portefeuilles modèles
Nos portefeuilles modèles sont constitués d’une seize de fonds communs de placement, sélectionnés parmi plus de 2 800 options offertes par les sociétés de gestion de fonds avec lesquelles nous travaillons en partenariat. Il s’agit de solutions parmi les meilleures de leur catégorie d’après une analyse qualitative et quantitative.
Les fonds communs de placement sont offerts aux résidentes et résidents canadiens par l’intermédiaire de Services d’investissement financier Co-operators inc. partout au Canada, sauf au Québec et dans les territoires. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu des fonds avant de faire un placement. Sauf indication contraire, les titres des fonds communs de placement et l’encaisse ne sont pas assurés ni garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Certains produits ne sont pas offerts dans toutes les provinces.
Ce document est fourni à titre d’information uniquement. Consultez votre police pour connaître les détails de votre assurance ainsi que les restrictions et les exclusions qui s’appliquent. L’information contenue dans cette communication provient de sources présumées fiables, mais nous ne pouvons en confirmer l’exactitude ni l’exhaustivité. Cette communication se veut une source d’information générale et ne constitue ni une offre ni une sollicitation concernant la vente ou l’achat de produits de placement.
Pour toute question ou pour discuter de vos placements, contactez votre représentante ou représentant autorisé. Au Québec, une représentante ou un représentant en assurance autorisé est une conseillère ou un conseiller en sécurité financière ou une représentante ou un représentant.