Nos fonds distincts en un coup d’œil
Dans quoi nos fonds distincts sontils investis? Quels en sont les coûts? Et qu’en estil du rendement? Nos sommaires téléchargeables répondent à toutes ces questions et plus encore.
Portefeuilles polyvalents
| Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur |
|---|---|
| Portefeuille de revenu Co-operators | Télécharger |
| Portefeuille de revenu équilibré Co-operators | Télécharger |
| Portefeuille de croissance équilibré Co-operators | Télécharger |
| Portefeuille de croissance Co-operators | Télécharger |
| Portefeuille de croissance maximum Co-operators | Télécharger |
Fonds de portefeuilles d’investissement responsable
| Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur |
|---|---|
| Portefeuille NEI ER Sélect revenu Co-operators | Télécharger |
| Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance Co-operators | Télécharger |
| Portefeuille NEI ER Sélect équilibré Co-operators | Télécharger |
| Portefeuille NEI ER Sélect croissance Co-operators | Télécharger |
Fonds à revenu fixe
| Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur |
|---|---|
| Fonds canadien à revenu fixe Co-operators | Télécharger |
| Fonds du marché monétaire Co-operators | Télécharger |
Fonds équilibré
| Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur |
|---|---|
| Fonds équilibré Co-operators | Télécharger |
| Fonds équilibré Mawer Co-operators | Télécharger |
| Fonds équilibré mondial Mawer Co-operators | Télécharger |
Fonds d'actions canadiennes
| Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur |
|---|---|
| Fonds d’actions canadiennes Co-operators | Télécharger |
| Fonds des ressources canadiennes Co-operators | Télécharger |
| Fonds Fidelity Frontière Nord Co-operators | Télécharger |
| Fonds d’actions canadiennes Mawer Co-operators | Télécharger |
| Fonds de dividendes PH&N Co-operators | Télécharger |
Fonds d’actions étrangères
| Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur |
|---|---|
| Fonds Fidelity Mondial Co-operators | Télécharger |
| Fonds d'actions mondiales Co-operators | Télécharger |
| Fonds d’actions internationales Co-operators | Télécharger |
| Fonds d’actions internationales Mawer Co-operators | Télécharger |
| Fonds d’actions américaines Mawer Co-operators | Télécharger |
| Fonds d’actions américaines Co-operators | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur
| Category | Série 100 | Série 500 |
|---|---|---|
| Portefeuille l’Aviateur Co-operators – Revenu plus | Télécharger |
Télécharger |
| Portefeuille l’Aviateur Co-operators – Diversifié | Télécharger |
Télécharger |
| Portefeuille l’Aviateur Co-operators – Croissance | Télécharger |
Télécharger |